City of the Week: All Winners
189 weeks of voting, 17 different winners
Hall of Fame
-
1
ParisLast win: Week 43, 2026 · First win: week 12, 2023
80
Weeks won · 5
-
2
MiamiLast win: Week 39, 2026 · First win: week 20, 2023
13
Weeks won · 2
-
3
LondonLast win: Week 29, 2026 · First win: week 48, 2023
12
Weeks won
-
3
BarcelonaLast win: Week 8, 2026 · First win: week 13, 2023
12
Weeks won · 2
-
5
RomeLast win: Week 37, 2026 · First win: week 21, 2023
11
Weeks won
-
5
AntwerpLast win: Week 26, 2026 · First win: week 36, 2023
11
Weeks won
-
7
AthensLast win: Week 22, 2026 · First win: week 11, 2023
10
Weeks won
-
8
DubaiLast win: Week 1, 2027 · First win: week 22, 2024
9
Weeks won
-
9
MadridLast win: Week 30, 2026 · First win: week 34, 2023
7
Weeks won
-
10
Las VegasLast win: Week 41, 2026 · First win: week 19, 2023
6
Weeks won
In a row: the longest run of consecutive weeks won.
Winners of 2027
-
DubaiWeek 1, 2027 · 4–10 January 2027
Winners of 2026
-
Los AngelesWeek 44, 2026 · 26 October – 1 November 2026
-
ParisWeek 43, 2026 · 19–25 October 2026
-
DubaiWeek 42, 2026 · 12–18 October 2026
-
Las VegasWeek 41, 2026 · 5–11 October 2026
-
ParisWeek 40, 2026 · 28 September – 4 October 2026
-
MiamiWeek 39, 2026 · 21–27 September 2026
-
DubaiWeek 38, 2026 · 14–20 September 2026
-
RomeWeek 37, 2026 · 7–13 September 2026
-
ParisWeek 36, 2026 · 31 August – 6 September 2026
-
MiamiWeek 35, 2026 · 24–30 August 2026
-
MiamiWeek 34, 2026 · 17–23 August 2026
-
ParisWeek 33, 2026 · 10–16 August 2026
-
RomeWeek 32, 2026 · 3–9 August 2026
-
ParisWeek 31, 2026 · 27 July – 2 August 2026
-
MadridWeek 30, 2026 · 20–26 July 2026
-
LondonWeek 29, 2026 · 13–19 July 2026
-
ParisWeek 28, 2026 · 6–12 July 2026
-
LondonWeek 27, 2026 · 29 June – 5 July 2026
-
AntwerpWeek 26, 2026 · 22–28 June 2026
-
LondonWeek 25, 2026 · 15–21 June 2026
-
ParisWeek 24, 2026 · 8–14 June 2026
-
ParisWeek 23, 2026 · 1–7 June 2026
-
AthensWeek 22, 2026 · 25–31 May 2026
-
ParisWeek 21, 2026 · 18–24 May 2026
-
MiamiWeek 20, 2026 · 11–17 May 2026
-
MiamiWeek 19, 2026 · 4–10 May 2026
-
ParisWeek 18, 2026 · 27 April – 3 May 2026
-
ParisWeek 17, 2026 · 20–26 April 2026
-
ParisWeek 16, 2026 · 13–19 April 2026
-
Los AngelesWeek 15, 2026 · 6–12 April 2026
-
MadridWeek 14, 2026 · 30 March – 5 April 2026
-
New York CityWeek 13, 2026 · 23–29 March 2026
-
ParisWeek 12, 2026 · 16–22 March 2026
-
New York CityWeek 11, 2026 · 9–15 March 2026
-
AntwerpWeek 10, 2026 · 2–8 March 2026
-
DubaiWeek 9, 2026 · 23 February – 1 March 2026
-
BarcelonaWeek 8, 2026 · 16–22 February 2026
-
Las VegasWeek 7, 2026 · 9–15 February 2026
-
BarcelonaWeek 6, 2026 · 2–8 February 2026
-
BarcelonaWeek 5, 2026 · 26 January – 1 February 2026
-
RomeWeek 4, 2026 · 19–25 January 2026
-
ParisWeek 3, 2026 · 12–18 January 2026
-
MiamiWeek 2, 2026 · 5–11 January 2026
-
AntwerpWeek 1, 2026 · 29 December 2025 – 4 January 2026
Winners of 2025
-
ParisWeek 52, 2025 · 22–28 December 2025
-
ParisWeek 51, 2025 · 15–21 December 2025
-
MiamiWeek 50, 2025 · 8–14 December 2025
-
ParisWeek 49, 2025 · 1–7 December 2025
-
MiamiWeek 48, 2025 · 24–30 November 2025
-
Las VegasWeek 47, 2025 · 17–23 November 2025
-
BarcelonaWeek 46, 2025 · 10–16 November 2025
-
ParisWeek 45, 2025 · 3–9 November 2025
-
RomeWeek 44, 2025 · 27 October – 2 November 2025
-
AntwerpWeek 43, 2025 · 20–26 October 2025
-
AthensWeek 42, 2025 · 13–19 October 2025
-
BarcelonaWeek 41, 2025 · 6–12 October 2025
-
AthensWeek 40, 2025 · 29 September – 5 October 2025
-
LondonWeek 39, 2025 · 22–28 September 2025
-
ParisWeek 38, 2025 · 15–21 September 2025
-
ParisWeek 37, 2025 · 8–14 September 2025
-
ParisWeek 36, 2025 · 1–7 September 2025
-
DubaiWeek 35, 2025 · 25–31 August 2025
-
AntwerpWeek 34, 2025 · 18–24 August 2025
-
ParisWeek 33, 2025 · 11–17 August 2025
-
MiamiWeek 32, 2025 · 4–10 August 2025
-
BarcelonaWeek 31, 2025 · 28 July – 3 August 2025
-
ParisWeek 30, 2025 · 21–27 July 2025
-
ParisWeek 29, 2025 · 14–20 July 2025
-
LondonWeek 28, 2025 · 7–13 July 2025
-
ParisWeek 27, 2025 · 30 June – 6 July 2025
-
AthensWeek 26, 2025 · 23–29 June 2025
-
ParisWeek 25, 2025 · 16–22 June 2025
-
RomeWeek 24, 2025 · 9–15 June 2025
-
Los AngelesWeek 23, 2025 · 2–8 June 2025
-
MadridWeek 22, 2025 · 26 May – 1 June 2025
-
LondonWeek 21, 2025 · 19–25 May 2025
-
ParisWeek 20, 2025 · 12–18 May 2025
-
Las VegasWeek 19, 2025 · 5–11 May 2025
-
ParisWeek 18, 2025 · 28 April – 4 May 2025
-
ParisWeek 17, 2025 · 21–27 April 2025
-
AthensWeek 16, 2025 · 14–20 April 2025
-
RomeWeek 15, 2025 · 7–13 April 2025
-
ParisWeek 14, 2025 · 31 March – 6 April 2025
-
ParisWeek 13, 2025 · 24–30 March 2025
-
LondonWeek 12, 2025 · 17–23 March 2025
-
Rio de JaneiroWeek 11, 2025 · 10–16 March 2025
-
New York CityWeek 10, 2025 · 3–9 March 2025
-
LondonWeek 9, 2025 · 24 February – 2 March 2025
-
ParisWeek 8, 2025 · 17–23 February 2025
-
Las VegasWeek 7, 2025 · 10–16 February 2025
-
ParisWeek 6, 2025 · 3–9 February 2025
-
AntwerpWeek 5, 2025 · 27 January – 2 February 2025
-
MiamiWeek 4, 2025 · 20–26 January 2025
-
ParisWeek 3, 2025 · 13–19 January 2025
-
DubaiWeek 2, 2025 · 6–12 January 2025
Winners of 2024
-
AthensWeek 52, 2024 · 23–29 December 2024
-
ParisWeek 51, 2024 · 16–22 December 2024
-
New York CityWeek 50, 2024 · 9–15 December 2024
-
ParisWeek 49, 2024 · 2–8 December 2024
-
DubaiWeek 48, 2024 · 25 November – 1 December 2024
-
ParisWeek 47, 2024 · 18–24 November 2024
-
ParisWeek 46, 2024 · 11–17 November 2024
-
BarcelonaWeek 45, 2024 · 4–10 November 2024
-
ParisWeek 44, 2024 · 28 October – 3 November 2024
-
ParisWeek 43, 2024 · 21–27 October 2024
-
BarcelonaWeek 42, 2024 · 14–20 October 2024
-
AntwerpWeek 41, 2024 · 7–13 October 2024
-
BudapestWeek 40, 2024 · 30 September – 6 October 2024
-
ParisWeek 39, 2024 · 23–29 September 2024
-
ParisWeek 38, 2024 · 16–22 September 2024
-
ParisWeek 37, 2024 · 9–15 September 2024
-
ParisWeek 36, 2024 · 2–8 September 2024
-
RomeWeek 35, 2024 · 26 August – 1 September 2024
-
AntwerpWeek 34, 2024 · 19–25 August 2024
-
ParisWeek 33, 2024 · 12–18 August 2024
-
MadridWeek 32, 2024 · 5–11 August 2024
-
ParisWeek 31, 2024 · 29 July – 4 August 2024
-
AntwerpWeek 30, 2024 · 22–28 July 2024
-
ParisWeek 29, 2024 · 15–21 July 2024
-
DubaiWeek 28, 2024 · 8–14 July 2024
-
BarcelonaWeek 27, 2024 · 1–7 July 2024
-
ParisWeek 26, 2024 · 24–30 June 2024
-
ParisWeek 25, 2024 · 17–23 June 2024
-
RomeWeek 24, 2024 · 10–16 June 2024
-
ParisWeek 23, 2024 · 3–9 June 2024
-
DubaiWeek 22, 2024 · 27 May – 2 June 2024
-
MiamiWeek 21, 2024 · 20–26 May 2024
-
Rio de JaneiroWeek 20, 2024 · 13–19 May 2024
-
LondonWeek 19, 2024 · 6–12 May 2024
-
ParisWeek 18, 2024 · 29 April – 5 May 2024
-
ParisWeek 17, 2024 · 22–28 April 2024
-
ParisWeek 16, 2024 · 15–21 April 2024
-
AthensWeek 15, 2024 · 8–14 April 2024
-
Los AngelesWeek 14, 2024 · 1–7 April 2024
-
ParisWeek 13, 2024 · 25–31 March 2024
-
ParisWeek 12, 2024 · 18–24 March 2024
-
New York CityWeek 11, 2024 · 11–17 March 2024
-
ParisWeek 10, 2024 · 4–10 March 2024
-
ParisWeek 9, 2024 · 26 February – 3 March 2024
-
ParisWeek 8, 2024 · 19–25 February 2024
-
ParisWeek 7, 2024 · 12–18 February 2024
-
AntwerpWeek 6, 2024 · 5–11 February 2024
-
LondonWeek 5, 2024 · 29 January – 4 February 2024
-
BarcelonaWeek 4, 2024 · 22–28 January 2024
-
AthensWeek 3, 2024 · 15–21 January 2024
-
ParisWeek 2, 2024 · 8–14 January 2024
-
ParisWeek 1, 2024 · 1–7 January 2024
Winners of 2023
-
Rio de JaneiroWeek 52, 2023 · 25–31 December 2023
-
LondonWeek 51, 2023 · 18–24 December 2023
-
ParisWeek 50, 2023 · 11–17 December 2023
-
MadridWeek 49, 2023 · 4–10 December 2023
-
LondonWeek 48, 2023 · 27 November – 3 December 2023
-
ParisWeek 47, 2023 · 20–26 November 2023
-
AthensWeek 46, 2023 · 13–19 November 2023
-
ParisWeek 45, 2023 · 6–12 November 2023
-
RomeWeek 44, 2023 · 30 October – 5 November 2023
-
ParisWeek 43, 2023 · 23–29 October 2023
-
MilanWeek 42, 2023 · 16–22 October 2023
-
MadridWeek 41, 2023 · 9–15 October 2023
-
ParisWeek 40, 2023 · 2–8 October 2023
-
ParisWeek 39, 2023 · 25 September – 1 October 2023
-
ParisWeek 38, 2023 · 18–24 September 2023
-
ParisWeek 37, 2023 · 11–17 September 2023
-
AntwerpWeek 36, 2023 · 4–10 September 2023
-
ParisWeek 35, 2023 · 28 August – 3 September 2023
-
MadridWeek 34, 2023 · 21–27 August 2023
-
ParisWeek 33, 2023 · 14–20 August 2023
-
MiamiWeek 30, 2023 · 24–30 July 2023
-
RomeWeek 29, 2023 · 17–23 July 2023
-
ParisWeek 28, 2023 · 10–16 July 2023
-
BarcelonaWeek 27, 2023 · 3–9 July 2023
-
ParisWeek 26, 2023 · 26 June – 2 July 2023
-
ParisWeek 25, 2023 · 19–25 June 2023
-
ParisWeek 24, 2023 · 12–18 June 2023
-
ParisWeek 23, 2023 · 5–11 June 2023
-
ParisWeek 22, 2023 · 29 May – 4 June 2023
-
RomeWeek 21, 2023 · 22–28 May 2023
-
MiamiWeek 20, 2023 · 15–21 May 2023
-
Las VegasWeek 19, 2023 · 8–14 May 2023
-
ParisWeek 18, 2023 · 1–7 May 2023
-
Rio de JaneiroWeek 17, 2023 · 24–30 April 2023
-
ParisWeek 16, 2023 · 17–23 April 2023
-
ReykjavíkWeek 15, 2023 · 10–16 April 2023
-
Los AngelesWeek 14, 2023 · 3–9 April 2023
-
BarcelonaWeek 13, 2023 · 27 March – 2 April 2023
-
ParisWeek 12, 2023 · 20–26 March 2023
-
AthensWeek 11, 2023 · 13–19 March 2023
-
TokyoWeek 9, 2023 · 27 February – 5 March 2023